Описание
Трехполюсный рубильник OT315E03 с фронтальным управлением от компании ABB предназначен для включения/выключения электрических цепей с нагрузкой до 315 А (при AC-22 A, 400В). Выключатель монтируется на монтажную плату. Рубильник может устанавливаться в любом положении, горизонтально или вертикально. Окошки в корпусе выключателя нагрузки ABB позволяют визуально определить положение контактов. Контактная система рубильника обеспечивает кратчайший путь протекания тока, двойной разрыв каждой фазы, снабжена дугогасительным устройством и электродинамическим компенсатором. Ручной привод не зависит от усилия, прикладываемого оператором на ручку управления, и не влияет на скорость перемещения контактов. Выключатель имеет возможность скрытой установки дополнительных контактов в отделение механизма переключения и специальный канал в корпусе устройства для проводов. Ручка управления и переходник заказывается отдельно. При установке на рубильник дополнительного полюса OTZ_ рубильник фактически становится четырехполюсным рубильником OT315E04.
| Способ монтажа | на монтажную плату |
| Компактная версия выключателя-разъединителя | Да |
| Пригоден в качестве сервисного выключателя | Да |
| Пригоден в качестве главного выключателя | Нет |
| Напряжение дополнительного расцепителя | Нет |
| Глубина корпуса устройства | 85 мм |
| Макс. потери мощности | 6.5 |
| Применим для фронтального монтажа | Нет |
| Степень защиты IP передняя сторона | IP30 |
| Тип элемента управления | Прочее |
| Применим для фронтального монтажа в центре | Нет |
| Взаимоблокирующий(ая) | Нет |
| Ширина корпуса устройства | 191 мм |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Макс. сечение кабеля | 30-44 |
| Тип изделия | Рубильник |
| Серия | OT |
| Ед. измерения | шт |
| Род тока | Переменный/постоянный |
| Класс защиты | IP30 |
| Номинальный ток, А | 315 |
| Напряжение, В | 1 000 |
| Кол-во силовых полюсов | 3 |
| Дугогасительная камера | Есть |
| Исполнение | Без рукоятки |
| Номинальный ток, AC 22 (А) до 690В | 315 |
| Номинальный ток, AC 23 (А) до 690В | 315 |
| Номинальный ток, AC 23 (А) до 440В | 315 |
| Номинальный ток, AC 23 (А) до 415В | 315 |
| Номинальный ток, AC 21 (А) до 690В | 315 |
| Доп. контакты | Нет |
| Номинальный ток, AC 23 (А) до 1000В | 200 |




