Описание
Назначение выключателей нагрузки или рубильников ОТ: контролируемое распределение электрического тока начиная от центров дистанционного управления до распределительных щитов и рубильников на станочном оборудовании (используются как локальные выключатели безопасности, аварийные рубильники, секционные выключатели для различной ширины силовых шин и межфазного расстояния).
| Номин. напряжение | 750 |
| Способ монтажа | на DIN-рейку или монтажную плату |
| Компактная версия выключателя-разъединителя | Да |
| Пригоден в качестве сервисного выключателя | Да |
| Пригоден в качестве главного выключателя | Нет |
| Напряжение дополнительного расцепителя | Нет |
| Глубина корпуса устройства | 68 мм |
| Макс. потери мощности | 0.6 |
| Применим для фронтального монтажа | Нет |
| Степень защиты IP передняя сторона | IP20 |
| Тип элемента управления | Рычажковый (перекидной рычаг) |
| Применим для фронтального монтажа в центре | Нет |
| Взаимоблокирующий(ая) | Нет |
| С прозрачной дверцей-крышкой | Нет |
| Ширина корпуса устройства | 70 мм |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Макс. сечение кабеля | 0.75-10 |
| Тип изделия | Рубильник |
| Серия | OT |
| Ед. измерения | шт. |
| Род тока | Переменный/постоянный |
| Вид рукоятки | Фронтальная поворотная |
| Класс защиты | IP20 |
| Номинальный ток, А | 25 |
| Напряжение, В | 750 |
| Кол-во силовых полюсов | 3 |
| Дугогасительная камера | Нет |
| Исполнение | С рукояткой |
| Номинальный ток, AC 22 (А) до 690В | 25 |
| Номинальный ток, AC 23 (А) до 690В | 11 |
| Номинальный ток, AC 23 (А) до 440В | 20 |
| Номинальный ток, AC 23 (А) до 415В | 20 |
| Номинальный ток, AC 21 (А) до 690В | 25 |
| Доп. контакты | Нет |
| Исполнение рукоятки | Несъемная |





